|
Alcatel One Touch Easy DB
(BE1)
működőképes: | ![]() |
hálózati korlátozás: | Westel |
útmutató: | ![]() |
szerelési útmutató: | ![]() |
egyéb leírás: | ![]() |
doboza: | ![]() |
tartozékok: | akkumulátor, hálózati töltő |
A telefon külsőre jó állapotban van, de az akkumulátor már nem annyira tartja a töltést.
Évjárat: | 2000 |
Frekvenciasáv: | GSM 900/ 1800 |
Generáció: | 2G |
Méretek: | 122 x 48 x 25 mm |
Súly: | 150 g |
Kijelző: | monokróm, 3 sor |
Kijelző védelem: | ![]() |
Készenléti idő: | 130 óra |
Beszélgetési idő: | 4 óra |
Akkumulátor: | Ni-Mh 650 mAh (3db AAA elemről is üzemel) |
Vezetéknélküli töltés: | ![]() |
Gyorstöltés: | ![]() |
Telefonkönyv: | Csak SIM-en |
Belső memória: | ![]() |
RAM memória: | ![]() |
Memória kártya: | ![]() |
Operációs rendszer: | ![]() |
Processzor: | ![]() |
SIM kártya: | ![]() |
KOMMUNIKÁCIÓ |
Hívásvárakoztatás: | ![]() |
Hívás továbbítás: | ![]() |
Konferencia hívás: | ![]() |
Hang hívás: | ![]() |
Push To Talk: | ![]() |
SMS: | ![]() |
EMS: | ![]() |
MMS: | ![]() |
E-mail: | ![]() |
T9: | ![]() |
ADATKAPCSOLAT |
xHTML: | ![]() |
WAP: | ![]() |
GPRS: | ![]() |
EDGE: | ![]() |
UMTS: | ![]() |
HSPA: | ![]() |
HSPA+: | ![]() |
LTE: | ![]() |
IrDA: | ![]() |
Bluetooth: | ![]() |
USB: | ![]() |
WiFi: | ![]() |
NFC: | ![]() |
A-GPS: | ![]() |
GPS: | ![]() |
MULTIMÉDIA |
Előlapi kamera: | ![]() |
Hátlapi kamera: | ![]() |
FM rádió: | ![]() |
MP3 lejátszás: | ![]() |
Videó lejátszás: | ![]() |
Polifonia: | ![]() |
DVB-H TV: | ![]() |
HDMI: | ![]() |
Játékok: | ![]() |
JAVA: | ![]() |
ÉRZÉKELŐK |
Gyorsulásmérő: | ![]() |
Fényérzékelő: | ![]() |
Giroszkóp: | ![]() |
Magnetométer: | ![]() |
Ujjlenyomat-olvasó: | ![]() |
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK |
Ébresztő: | ![]() |
Naptár: | ![]() |
Számológép: | ![]() |
Diktafon: | ![]() |
Stopper: | ![]() |
Dokumentum nézegető: | ![]() |
Vibra jelzés: | ![]() |
Egyéb szolgáltatás/funkció: | ![]() |