|
|
| Összesen készülék a gyűjteményben: 524 db |
Gyártó szerint |
| Alcatel | 39 db, | 7.4 % |
| AllCall | 1 db, | 0.2 % |
| Apple | 8 db, | 1.5 % |
| Ascom | 1 db, | 0.2 % |
| Bang and Olufsen | 1 db, | 0.2 % |
| BaoFeng | 1 db, | 0.2 % |
| Benefon | 4 db, | 0.8 % |
| BlackBerry | 16 db, | 3.1 % |
| Blackview | 1 db, | 0.2 % |
| Blaupunkt | 1 db, | 0.2 % |
| Bosch | 3 db, | 0.6 % |
| D-Link | 1 db, | 0.2 % |
| emporia | 1 db, | 0.2 % |
| Ericsson | 26 db, | 5.0 % |
| Honor | 1 db, | 0.2 % |
| HP | 5 db, | 1.0 % |
| HTC | 6 db, | 1.1 % |
| Huawei | 6 db, | 1.1 % |
| Lenovo | 2 db, | 0.4 % |
| LG | 21 db, | 4.0 % |
| Maxon | 1 db, | 0.2 % |
| Microsoft | 2 db, | 0.4 % |
| Mitsubishi | 1 db, | 0.2 % |
| Mobira | 1 db, | 0.2 % |
| Motorola | 23 db, | 4.4 % |
| Navon | 1 db, | 0.2 % |
| Nera | 1 db, | 0.2 % |
| Nokia | 179 db, | 34.2 % |
| Noname | 1 db, | 0.2 % |
| Panasonic | 8 db, | 1.5 % |
| Philips | 2 db, | 0.4 % |
| Sagem | 9 db, | 1.7 % |
| Sagemcom | 1 db, | 0.2 % |
| Samsung | 57 db, | 10.9 % |
| Sharp | 1 db, | 0.2 % |
| Siemens | 44 db, | 8.4 % |
| Sierra Wireless | 1 db, | 0.2 % |
| Sky | 1 db, | 0.2 % |
| Sony | 9 db, | 1.7 % |
| Sony Ericsson | 23 db, | 4.4 % |
| T-Mobile | 6 db, | 1.1 % |
| TINTELE | 1 db, | 0.2 % |
| Toshiba | 1 db, | 0.2 % |
| Trium | 1 db, | 0.2 % |
| Vodafone | 1 db, | 0.2 % |
| ZTE | 3 db, | 0.6 % |
Évjárat szerint |
| 1980 | 0 db, | 0.0 % |
| 1981 | 0 db, | 0.0 % |
| 1982 | 0 db, | 0.0 % |
| 1983 | 0 db, | 0.0 % |
| 1984 | 1 db, | 0.2 % |
| 1985 | 0 db, | 0.0 % |
| 1986 | 0 db, | 0.0 % |
| 1987 | 0 db, | 0.0 % |
| 1988 | 0 db, | 0.0 % |
| 1989 | 2 db, | 0.4 % |
| 1990 | 2 db, | 0.4 % |
| 1991 | 1 db, | 0.2 % |
| 1992 | 6 db, | 1.1 % |
| 1993 | 5 db, | 1.0 % |
| 1994 | 10 db, | 1.9 % |
| 1995 | 12 db, | 2.3 % |
| 1996 | 6 db, | 1.1 % |
| 1997 | 18 db, | 3.4 % |
| 1998 | 11 db, | 2.1 % |
| 1999 | 25 db, | 4.8 % |
| 2000 | 34 db, | 6.5 % |
| 2001 | 33 db, | 6.3 % |
| 2002 | 31 db, | 5.9 % |
| 2003 | 24 db, | 4.6 % |
| 2004 | 32 db, | 6.1 % |
| 2005 | 32 db, | 6.1 % |
| 2006 | 33 db, | 6.3 % |
| 2007 | 34 db, | 6.5 % |
| 2008 | 20 db, | 3.8 % |
| 2009 | 35 db, | 6.7 % |
| 2010 | 28 db, | 5.3 % |
| 2011 | 29 db, | 5.5 % |
| 2012 | 12 db, | 2.3 % |
| 2013 | 12 db, | 2.3 % |
| 2014 | 18 db, | 3.4 % |
| 2015 | 8 db, | 1.5 % |
| 2016 | 3 db, | 0.6 % |
| 2017 | 5 db, | 1.0 % |
| 2018 | 0 db, | 0.0 % |
| 2019 | 1 db, | 0.2 % |
| 2020 | 1 db, | 0.2 % |
Rendszer szerint |
| AMPS | 3 db, | 0.6 % |
| C-Netz | 0 db, | 0.0 % |
| CDMA 2000 | 1 db, | 0.2 % |
| DECT | 6 db, | 1.1 % |
| ETACS | 8 db, | 1.5 % |
| GSM 1800 | 1 db, | 0.2 % |
| GSM 1900 | 1 db, | 0.2 % |
| GSM 850/ 900/ 1800/ 1900 | 40 db, | 7.6 % |
| GSM 900 | 49 db, | 9.4 % |
| GSM 900/ 1800 | 159 db, | 30.3 % |
| GSM 900/ 1800/ 1900 | 82 db, | 15.6 % |
| GSM 900/ Satellite | 1 db, | 0.2 % |
| GSM/ CDMA/ UMTS/ HSPA/ EVDO | 1 db, | 0.2 % |
| GSM/ CDMA/ UMTS/ HSPA/ EVDO/ LTE | 1 db, | 0.2 % |
| GSM/ CDMA/ UMTS/ HSPA/ LTE | 2 db, | 0.4 % |
| GSM/ UMTS | 30 db, | 5.7 % |
| GSM/ UMTS/ HSPA | 91 db, | 17.4 % |
| GSM/ UMTS/ HSPA/ LTE | 21 db, | 4.0 % |
| n.a. | 2 db, | 0.4 % |
| NMT 450 | 16 db, | 3.1 % |
| PMR | 1 db, | 0.2 % |
| Satellite | 1 db, | 0.2 % |
| Tetra | 1 db, | 0.2 % |
Kézikönyv szerint |
![]() 48 db 9.2 % |
![]() 365 db 69.7 % |
![]() 14 db 2.7 % |
+![]() 97 db 18.5 % |
Működőképesség szerint |
| Működik: 477 db, 91.0 % |
Nem működik: 47 db, 9.0 % |
Doboz szerint |
| Van doboza: 123 db, 23.5 % |
Nincs doboza: 401 db, 76.5 % |
| Összes SIM kártya a gyűjteményben: 72 db |
| D2 PRIVAT | 1 db, | 1.4 % |
| Lebara Mobile | 2 db, | 2.8 % |
| Orange | 2 db, | 2.8 % |
| Pannon | 3 db, | 4.2 % |
| Pannon GSM | 6 db, | 8.3 % |
| Postafon | 1 db, | 1.4 % |
| Sipgate | 1 db, | 1.4 % |
| Telekom | 2 db, | 2.8 % |
| Telenor | 4 db, | 5.6 % |
| Tesco Mobile | 1 db, | 1.4 % |
| T-Mobile | 22 db, | 30.6 % |
| Vodafone | 16 db, | 22.2 % |
| Westel 900 | 6 db, | 8.3 % |
| Westel | 5 db, | 6.9 % |
| Összes feltöltőkártya a gyűjteményben: 42 db |
| Pannon | 3 db, | 7.1 % |
| Pannon GSM | 12 db, | 28.6 % |
| T-Mobile | 2 db, | 4.8 % |
| Vodafone | 4 db, | 9.5 % |
| Westel 900 | 11 db, | 26.2 % |
| Westel | 10 db, | 23.8 % |