|
|
| Összesen készülék a gyűjteményben: 538 db |
Gyártó szerint |
| AEG | 1 db, | 0.2 % |
| Alcatel | 40 db, | 7.4 % |
| AllCall | 1 db, | 0.2 % |
| Apple | 10 db, | 1.9 % |
| Ascom | 1 db, | 0.2 % |
| Bang and Olufsen | 1 db, | 0.2 % |
| BaoFeng | 1 db, | 0.2 % |
| Benefon | 6 db, | 1.1 % |
| BlackBerry | 17 db, | 3.2 % |
| Blackview | 1 db, | 0.2 % |
| Blaupunkt | 1 db, | 0.2 % |
| Bosch | 3 db, | 0.6 % |
| D-Link | 1 db, | 0.2 % |
| Dancall | 1 db, | 0.2 % |
| Deutche Post | 1 db, | 0.2 % |
| emporia | 1 db, | 0.2 % |
| Ericsson | 29 db, | 5.4 % |
| Honor | 1 db, | 0.2 % |
| HP | 5 db, | 0.9 % |
| HTC | 6 db, | 1.1 % |
| Huawei | 6 db, | 1.1 % |
| Lenovo | 2 db, | 0.4 % |
| LG | 21 db, | 3.9 % |
| Maxon | 1 db, | 0.2 % |
| Microsoft | 2 db, | 0.4 % |
| Mitsubishi | 1 db, | 0.2 % |
| Mobira | 1 db, | 0.2 % |
| Motorola | 23 db, | 4.3 % |
| Navon | 1 db, | 0.2 % |
| Nera | 1 db, | 0.2 % |
| Nokia | 179 db, | 33.3 % |
| Noname | 1 db, | 0.2 % |
| Panasonic | 8 db, | 1.5 % |
| Philips | 2 db, | 0.4 % |
| Sagem | 9 db, | 1.7 % |
| Sagemcom | 1 db, | 0.2 % |
| Samsung | 57 db, | 10.6 % |
| Sharp | 1 db, | 0.2 % |
| Siemens | 44 db, | 8.2 % |
| Sierra Wireless | 1 db, | 0.2 % |
| Sky | 1 db, | 0.2 % |
| Sony | 9 db, | 1.7 % |
| Sony Ericsson | 25 db, | 4.6 % |
| T-Mobile | 6 db, | 1.1 % |
| TINTELE | 1 db, | 0.2 % |
| Toshiba | 1 db, | 0.2 % |
| Trium | 1 db, | 0.2 % |
| Vodafone | 1 db, | 0.2 % |
| ZTE | 3 db, | 0.6 % |
Évjárat szerint |
| 1980 | 0 db, | 0.0 % |
| 1981 | 0 db, | 0.0 % |
| 1982 | 0 db, | 0.0 % |
| 1983 | 0 db, | 0.0 % |
| 1984 | 1 db, | 0.2 % |
| 1985 | 0 db, | 0.0 % |
| 1986 | 1 db, | 0.2 % |
| 1987 | 0 db, | 0.0 % |
| 1988 | 1 db, | 0.2 % |
| 1989 | 2 db, | 0.4 % |
| 1990 | 2 db, | 0.4 % |
| 1991 | 1 db, | 0.2 % |
| 1992 | 7 db, | 1.3 % |
| 1993 | 8 db, | 1.5 % |
| 1994 | 11 db, | 2.0 % |
| 1995 | 12 db, | 2.2 % |
| 1996 | 6 db, | 1.1 % |
| 1997 | 18 db, | 3.3 % |
| 1998 | 11 db, | 2.0 % |
| 1999 | 25 db, | 4.6 % |
| 2000 | 34 db, | 6.3 % |
| 2001 | 34 db, | 6.3 % |
| 2002 | 31 db, | 5.8 % |
| 2003 | 24 db, | 4.5 % |
| 2004 | 32 db, | 5.9 % |
| 2005 | 32 db, | 5.9 % |
| 2006 | 33 db, | 6.1 % |
| 2007 | 37 db, | 6.9 % |
| 2008 | 20 db, | 3.7 % |
| 2009 | 35 db, | 6.5 % |
| 2010 | 28 db, | 5.2 % |
| 2011 | 29 db, | 5.4 % |
| 2012 | 12 db, | 2.2 % |
| 2013 | 13 db, | 2.4 % |
| 2014 | 19 db, | 3.5 % |
| 2015 | 8 db, | 1.5 % |
| 2016 | 3 db, | 0.6 % |
| 2017 | 5 db, | 0.9 % |
| 2018 | 1 db, | 0.2 % |
| 2019 | 1 db, | 0.2 % |
| 2020 | 1 db, | 0.2 % |
Rendszer szerint |
| AMPS | 3 db, | 0.6 % |
| C-Netz | 1 db, | 0.2 % |
| CDMA 2000 | 1 db, | 0.2 % |
| DECT | 6 db, | 1.1 % |
| ETACS | 8 db, | 1.5 % |
| GSM 1800 | 1 db, | 0.2 % |
| GSM 1900 | 1 db, | 0.2 % |
| GSM 850/ 900/ 1800/ 1900 | 44 db, | 8.2 % |
| GSM 900 | 52 db, | 9.7 % |
| GSM 900/ 1800 | 160 db, | 29.7 % |
| GSM 900/ 1800/ 1900 | 82 db, | 15.2 % |
| GSM 900/ Satellite | 1 db, | 0.2 % |
| GSM/ CDMA/ UMTS/ HSPA/ EVDO | 1 db, | 0.2 % |
| GSM/ CDMA/ UMTS/ HSPA/ EVDO/ LTE | 2 db, | 0.4 % |
| GSM/ CDMA/ UMTS/ HSPA/ LTE | 3 db, | 0.6 % |
| GSM/ UMTS | 30 db, | 5.6 % |
| GSM/ UMTS/ HSPA | 91 db, | 16.9 % |
| GSM/ UMTS/ HSPA/ LTE | 21 db, | 3.9 % |
| n.a. | 2 db, | 0.4 % |
| NMT 450 | 19 db, | 3.5 % |
| PMR | 1 db, | 0.2 % |
| Satellite | 1 db, | 0.2 % |
| Tetra | 1 db, | 0.2 % |
Kézikönyv szerint |
![]() 54 db 10.0 % |
![]() 372 db 69.1 % |
![]() 15 db 2.8 % |
+![]() 97 db 18.0 % |
Működőképesség szerint |
| Működik: 491 db, 91.3 % |
Nem működik: 47 db, 8.7 % |
Doboz szerint |
| Van doboza: 125 db, 23.2 % |
Nincs doboza: 413 db, 76.8 % |
| Összes SIM kártya a gyűjteményben: 72 db |
| D2 PRIVAT | 1 db, | 1.4 % |
| Lebara Mobile | 2 db, | 2.8 % |
| Orange | 2 db, | 2.8 % |
| Pannon | 3 db, | 4.2 % |
| Pannon GSM | 6 db, | 8.3 % |
| Postafon | 1 db, | 1.4 % |
| Sipgate | 1 db, | 1.4 % |
| Telekom | 2 db, | 2.8 % |
| Telenor | 4 db, | 5.6 % |
| Tesco Mobile | 1 db, | 1.4 % |
| T-Mobile | 22 db, | 30.6 % |
| Vodafone | 16 db, | 22.2 % |
| Westel 900 | 6 db, | 8.3 % |
| Westel | 5 db, | 6.9 % |
| Összes feltöltőkártya a gyűjteményben: 42 db |
| Pannon | 3 db, | 7.1 % |
| Pannon GSM | 12 db, | 28.6 % |
| T-Mobile | 2 db, | 4.8 % |
| Vodafone | 4 db, | 9.5 % |
| Westel 900 | 11 db, | 26.2 % |
| Westel | 10 db, | 23.8 % |