|
BlackBerry 7290
(M75)
működőképes: | ![]() |
hálózati korlátozás: | Vodafone |
útmutató: | PDF ![]() |
szerelési útmutató: | ![]() |
egyéb leírás: | Getting Started Guide ![]() |
doboza: | ![]() |
tartozékok: | akkumulátor, övcsipeszes telefontok |
A telefon jó állapotú, működőképes.
működőképes: | ![]() |
hálózati korlátozás: | T-Mobile |
útmutató: | eredeti + PDF ![]() |
szerelési útmutató: | ![]() |
egyéb leírás: | Getting Started Guide ![]() |
doboza: | ![]() |
tartozékok: | akkumulátor, szoftver CD, hálózati töltő, adatkábel, headset, telefontok |
A telefon jó állapotú, működőképes.
Ez a típus a 7230 továbbfejlesztett változata. Bár a készülék mérete a 7230-hoz képest néhány milimétert növekedett, de megduplázott memóriával látja el feladatát, valamint bluetooth adatátvitel is rendelkezésre áll.
Kapcsolódó letöltések:
blackberry 7290_usermanual_en.pdf (2 096 KB)
blackberry_7290_getting_started_guide_en.pdf (1 965 KB)
Évjárat: | 2004 |
Frekvenciasáv: | GSM 850/ 900/ 1800/ 1900 |
Generáció: | 2,5G |
Méretek: | 113 x 75 x 22 mm |
Súly: | 139 g |
Kijelző: | 64 ezer szín, 240x160 pixel |
Kijelző védelem: | ![]() |
Készenléti idő: | 216 óra |
Beszélgetési idő: | 4 óra |
Akkumulátor: | Li-Ion 960 mAh |
Vezetéknélküli töltés: | ![]() |
Gyorstöltés: | ![]() |
Telefonkönyv: | ![]() |
Belső memória: | ![]() |
RAM memória: | ![]() |
Memória kártya: | ![]() |
Operációs rendszer: | ![]() |
Processzor: | ![]() |
SIM kártya: | ![]() |
KOMMUNIKÁCIÓ |
Hívásvárakoztatás: | ![]() |
Hívás továbbítás: | ![]() |
Konferencia hívás: | ![]() |
Hang hívás: | ![]() |
Push To Talk: | ![]() |
SMS: | ![]() |
EMS: | ![]() |
MMS: | ![]() |
E-mail: | ![]() |
T9: | ![]() |
ADATKAPCSOLAT |
xHTML: | ![]() |
WAP: | ![]() |
GPRS: | ![]() |
EDGE: | ![]() |
UMTS: | ![]() |
HSPA: | ![]() |
HSPA+: | ![]() |
LTE: | ![]() |
IrDA: | ![]() |
Bluetooth: | ![]() |
USB: | ![]() |
WiFi: | ![]() |
NFC: | ![]() |
A-GPS: | ![]() |
GPS: | ![]() |
MULTIMÉDIA |
Előlapi kamera: | ![]() |
Hátlapi kamera: | ![]() |
FM rádió: | ![]() |
MP3 lejátszás: | ![]() |
Videó lejátszás: | ![]() |
Polifonia: | ![]() |
DVB-H TV: | ![]() |
HDMI: | ![]() |
Játékok: | ![]() |
JAVA: | ![]() |
ÉRZÉKELŐK |
Gyorsulásmérő: | ![]() |
Fényérzékelő: | ![]() |
Giroszkóp: | ![]() |
Magnetométer: | ![]() |
Ujjlenyomat-olvasó: | ![]() |
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK |
Ébresztő: | ![]() |
Naptár: | ![]() |
Számológép: | ![]() |
Diktafon: | ![]() |
Stopper: | ![]() |
Dokumentum nézegető: | ![]() |
Vibra jelzés: | ![]() |
Egyéb szolgáltatás/funkció: | ![]() |
Még nem szólt hozzá senki!