|
Ericsson A2618s
(1101501-BV)
működőképes: | ![]() |
hálózati korlátozás: | Pannon GSM |
útmutató: | PDF-ben ![]() |
szerelési útmutató: | PDF-ben ![]() |
egyéb leírás: | ![]() |
doboza: | ![]() |
tartozékok: | akkumulátor |
A telefonon láthatóak apróbb karcolások, de működőképes.
működőképes: | ![]() |
hálózati korlátozás: | Westel |
útmutató: | PDF-ben ![]() |
szerelési útmutató: | PDF-ben ![]() |
egyéb leírás: | ![]() |
doboza: | ![]() |
tartozékok: | akkumulátor, hálózati töltő |
A telefon hibátlan állapotú, az elő- és hátlapja teljesen új. Az előlapon még a fólia is rajta van.
működőképes: | ![]() |
hálózati korlátozás: | ![]() |
útmutató: | PDF-ben ![]() |
szerelési útmutató: | PDF-ben ![]() |
egyéb leírás: | ![]() |
doboza: | ![]() |
tartozékok: | akkumulátor |
A telefon sajnos működésképtelen, deaz elő- és hátlapja teljesen új. Az előlapon még a fólia is rajta van.
Az Ericssonnak ez az első levehető előlapos mobiltelefonja.
Az A2618 és az A2618s között semmilyen különbség nincsen. Feltételezésem szerint az "s"-el jelölt előlapok a telefonnal kiadott gyári előlapok, míg a "s" nélküli is gyártó által kiadott, de külön megvásárolható volt.
Kapcsolódó letöltések:
ericsson_a2618s_usermanual_hu.pdf (2 137 KB)
ericsson_a2618s_servicemanual_en.rar (704 KB)
Évjárat: | 2000 |
Frekvenciasáv: | GSM 900/ 1800 |
Generáció: | 2G |
Méretek: | 131 x 51 x 26 mm |
Súly: | 140 g |
Kijelző: | monokróm, 100x54 pixel |
Kijelző védelem: | ![]() |
Készenléti idő: | 195 óra |
Beszélgetési idő: | 4,5 óra |
Akkumulátor: | Ni-MH 750 mAh |
Vezetéknélküli töltés: | ![]() |
Gyorstöltés: | ![]() |
Telefonkönyv: | 99 db |
Belső memória: | ![]() |
RAM memória: | ![]() |
Memória kártya: | ![]() |
Operációs rendszer: | ![]() |
Processzor: | ![]() |
SIM kártya: | ![]() |
KOMMUNIKÁCIÓ |
Hívásvárakoztatás: | ![]() |
Hívás továbbítás: | ![]() |
Konferencia hívás: | ![]() |
Hang hívás: | ![]() |
Push To Talk: | ![]() |
SMS: | ![]() |
EMS: | ![]() |
MMS: | ![]() |
E-mail: | ![]() |
T9: | ![]() |
ADATKAPCSOLAT |
xHTML: | ![]() |
WAP: | ![]() |
GPRS: | ![]() |
EDGE: | ![]() |
UMTS: | ![]() |
HSPA: | ![]() |
HSPA+: | ![]() |
LTE: | ![]() |
IrDA: | ![]() |
Bluetooth: | ![]() |
USB: | ![]() |
WiFi: | ![]() |
NFC: | ![]() |
A-GPS: | ![]() |
GPS: | ![]() |
MULTIMÉDIA |
Előlapi kamera: | ![]() |
Hátlapi kamera: | ![]() |
FM rádió: | ![]() |
MP3 lejátszás: | ![]() |
Videó lejátszás: | ![]() |
Polifonia: | ![]() |
DVB-H TV: | ![]() |
HDMI: | ![]() |
Játékok: | ![]() |
JAVA: | ![]() |
ÉRZÉKELŐK |
Gyorsulásmérő: | ![]() |
Fényérzékelő: | ![]() |
Giroszkóp: | ![]() |
Magnetométer: | ![]() |
Ujjlenyomat-olvasó: | ![]() |
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK |
Ébresztő: | ![]() |
Naptár: | ![]() |
Számológép: | ![]() |
Diktafon: | ![]() |
Stopper: | ![]() |
Dokumentum nézegető: | ![]() |
Vibra jelzés: | ![]() |
Egyéb szolgáltatás/funkció: | ![]() |
No one has commented on the topic yet!