|
Mobira Talkman 450
(MD59 NB)
működőképes: | ![]() |
hálózati korlátozás: | ![]() |
útmutató: | ![]() |
szerelési útmutató: | ![]() |
egyéb leírás: | ![]() |
doboza: | ![]() |
tartozékok: | hálózati töltő |
A korához képest jó állapotban van, bekapcsolható, de hálózat hiányában telefonálásra alkalmatlan. Antennája és akkumulátora nincs meg.
Érdemes megfigyelni, hogy a kézibeszélő hangszóró részénél valódi bőrből készült párna helyezkedik el. (Talán azért, hogy a műanyag rész ne nyomja a fülünket???)
Egy kis történelmi visszatekintő:
1979-ben a Nokia és a Salora egyesüléséből jött létre a Mobira Oy. A Mobira 1984-ben mutatta be a Talkman 450-est, mely a világ első hordozható autós telefonkészüléke lett.
A Nokia még 1984-ben felvásárolta a Salorát, és egyúttal telekommunikációs ágazatát Nokia-Mobira Oy néven vitte tovább. Ebből adódik, hogy a Talkman 450 a későbbiekben Nokia Mobira néven vált ismertté.
A készülék megjelenése Jorma Pitkonen munkájának köszönhető.
Kapcsolódó letöltések:
mobira_talkman_sajtoanyag_1_fi.jpg (1 879 KB)
mobira_talkman_sajtoanyag_2_fi.jpg (1 679 KB)
Évjárat: | 1984 |
Frekvenciasáv: | NMT 450 |
Generáció: | 1G |
Méretek: | 190 x 230 x 65 mm (akku és antenna nélkül) |
Súly: | 4,97 kg |
Kijelző: | monokróm, 10 karakter |
Kijelző védelem: | ![]() |
Készenléti idő: | 10 óra |
Beszélgetési idő: | 1 óra |
Akkumulátor: | Ni-MH |
Vezetéknélküli töltés: | ![]() |
Gyorstöltés: | ![]() |
Telefonkönyv: | 51 db |
Belső memória: | ![]() |
RAM memória: | ![]() |
Memória kártya: | ![]() |
Operációs rendszer: | ![]() |
Processzor: | ![]() |
SIM kártya: | ![]() |
KOMMUNIKÁCIÓ |
Hívásvárakoztatás: | ![]() |
Hívás továbbítás: | ![]() |
Konferencia hívás: | ![]() |
Hang hívás: | ![]() |
Push To Talk: | ![]() |
SMS: | ![]() |
EMS: | ![]() |
MMS: | ![]() |
E-mail: | ![]() |
T9: | ![]() |
ADATKAPCSOLAT |
xHTML: | ![]() |
WAP: | ![]() |
GPRS: | ![]() |
EDGE: | ![]() |
UMTS: | ![]() |
HSPA: | ![]() |
HSPA+: | ![]() |
LTE: | ![]() |
IrDA: | ![]() |
Bluetooth: | ![]() |
USB: | ![]() |
WiFi: | ![]() |
NFC: | ![]() |
A-GPS: | ![]() |
GPS: | ![]() |
MULTIMÉDIA |
Előlapi kamera: | ![]() |
Hátlapi kamera: | ![]() |
FM rádió: | ![]() |
MP3 lejátszás: | ![]() |
Videó lejátszás: | ![]() |
Polifonia: | ![]() |
DVB-H TV: | ![]() |
HDMI: | ![]() |
Játékok: | ![]() |
JAVA: | ![]() |
ÉRZÉKELŐK |
Gyorsulásmérő: | ![]() |
Fényérzékelő: | ![]() |
Giroszkóp: | ![]() |
Magnetométer: | ![]() |
Ujjlenyomat-olvasó: | ![]() |
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK |
Ébresztő: | ![]() |
Naptár: | ![]() |
Számológép: | ![]() |
Diktafon: | ![]() |
Stopper: | ![]() |
Dokumentum nézegető: | ![]() |
Vibra jelzés: | ![]() |
Egyéb szolgáltatás/funkció: | ![]() |
No one has commented on the topic yet!