|
Nokia 9000 Communicator
(RAE-1N)
működőképes: | ![]() |
hálózati korlátozás: | ![]() |
útmutató: | eredeti + PDF-ben ![]() |
szerelési útmutató: | PDF-ben ![]() |
egyéb leírás: | Development Environment
Tool Developer’s guide ![]() |
doboza: | ![]() |
tartozékok: | akkumulátor, töltő adapter (PAR-1) , adatkábel (Nokia DLR-1), software floppy lemezek |
A telefonon külsőleg láthatóak kisebb karcok, repedések. Az akkumulátora már teljesen halott, de ettől függetlenül sikerült beindítani. Német nyelvű billentyűzettel és szoftverrel rendelkezik. Valamilyen külföldi szolgáltató függő.
Kapcsolódó letöltések:
nokia_9000_communicator_usermanual_en.pdf (3 119 KB)
nokia_9000_comm_servicemanual_en.rar (7 707 KB)
nokia_9000_9000i_comunicator_repairhints_en.pdf (315 KB)
Nokia 9000_9110_Development_Environment_en.pdf 244 KB)
Évjárat: | 1996 |
Frekvenciasáv: | GSM 900 |
Generáció: | 2G |
Méretek: | 173 x 64 x 38 mm |
Súly: | 397 g |
Kijelző: | monokróm külső: 50x38 pixel belső: 640x200 pixel |
Kijelző védelem: | ![]() |
Készenléti idő: | 35 óra |
Beszélgetési idő: | 3 óra |
Akkumulátor: | Li-Ion 800 mAh |
Vezetéknélküli töltés: | ![]() |
Gyorstöltés: | ![]() |
Telefonkönyv: | 200 db |
Belső memória: | ![]() |
RAM memória: | ![]() |
Memória kártya: | ![]() |
Operációs rendszer: | ![]() |
Processzor: | ![]() |
SIM kártya: | ![]() |
KOMMUNIKÁCIÓ |
Hívásvárakoztatás: | ![]() |
Hívás továbbítás: | ![]() |
Konferencia hívás: | ![]() |
Hang hívás: | ![]() |
Push To Talk: | ![]() |
SMS: | ![]() |
EMS: | ![]() |
MMS: | ![]() |
E-mail: | ![]() |
T9: | ![]() |
ADATKAPCSOLAT |
xHTML: | ![]() |
WAP: | ![]() |
GPRS: | ![]() |
EDGE: | ![]() |
UMTS: | ![]() |
HSPA: | ![]() |
HSPA+: | ![]() |
LTE: | ![]() |
IrDA: | ![]() |
Bluetooth: | ![]() |
USB: | ![]() |
WiFi: | ![]() |
NFC: | ![]() |
A-GPS: | ![]() |
GPS: | ![]() |
MULTIMÉDIA |
Előlapi kamera: | ![]() |
Hátlapi kamera: | ![]() |
FM rádió: | ![]() |
MP3 lejátszás: | ![]() |
Videó lejátszás: | ![]() |
Polifonia: | ![]() |
DVB-H TV: | ![]() |
HDMI: | ![]() |
Játékok: | ![]() |
JAVA: | ![]() |
ÉRZÉKELŐK |
Gyorsulásmérő: | ![]() |
Fényérzékelő: | ![]() |
Giroszkóp: | ![]() |
Magnetométer: | ![]() |
Ujjlenyomat-olvasó: | ![]() |
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK |
Ébresztő: | ![]() |
Naptár: | ![]() |
Számológép: | ![]() |
Diktafon: | ![]() |
Stopper: | ![]() |
Dokumentum nézegető: | ![]() |
Vibra jelzés: | ![]() |
Egyéb szolgáltatás/funkció: | ![]() |
Még nem szólt hozzá senki!