|
Sony Ericsson T610
(AAB-1021011-BV)
működőképes: | ![]() |
hálózati korlátozás: | független |
útmutató: | PDF ![]() |
szerelési útmutató: | PDF ![]() |
egyéb leírás: | ![]() |
doboza: | ![]() |
tartozékok: | akkumulátor |
Működőképes, kopottas középkeret. Akkumulátor nem sokat bír.
Kapcsolódó letöltések:
sonyericsson_t610_usermanual_hu.pdf (1 706 KB)
Évjárat: | 2003 |
Frekvenciasáv: | GSM 900/ 1800/ 1900 |
Generáció: | 2,5G |
Méretek: | 102.00 x 44.00 x 19.00 mm |
Súly: | 95 g |
Kijelző: | 64 ezer szín, 128x160 px |
Kijelző védelem: | ![]() |
Készenléti idő: | 315 óra |
Beszélgetési idő: | 11 óra |
Akkumulátor: | Li-Po 700 mAh |
Vezetéknélküli töltés: | ![]() |
Gyorstöltés: | ![]() |
Telefonkönyv: | 510 db |
Belső memória: | ![]() |
RAM memória: | ![]() |
Memória kártya: | ![]() |
Operációs rendszer: | ![]() |
Processzor: | ![]() |
SIM kártya: | ![]() |
KOMMUNIKÁCIÓ |
Hívásvárakoztatás: | ![]() |
Hívás továbbítás: | ![]() |
Konferencia hívás: | ![]() |
Hang hívás: | ![]() |
Push To Talk: | ![]() |
SMS: | ![]() |
EMS: | ![]() |
MMS: | ![]() |
E-mail: | ![]() |
T9: | ![]() |
ADATKAPCSOLAT |
xHTML: | ![]() |
WAP: | ![]() |
GPRS: | ![]() |
EDGE: | ![]() |
UMTS: | ![]() |
HSPA: | ![]() |
HSPA+: | ![]() |
LTE: | ![]() |
IrDA: | ![]() |
Bluetooth: | ![]() |
USB: | ![]() |
WiFi: | ![]() |
NFC: | ![]() |
A-GPS: | ![]() |
GPS: | ![]() |
MULTIMÉDIA |
Előlapi kamera: | ![]() |
Hátlapi kamera: | ![]() |
FM rádió: | ![]() |
MP3 lejátszás: | ![]() |
Videó lejátszás: | ![]() |
Polifonia: | ![]() |
DVB-H TV: | ![]() |
HDMI: | ![]() |
Játékok: | ![]() |
JAVA: | ![]() |
ÉRZÉKELŐK |
Gyorsulásmérő: | ![]() |
Fényérzékelő: | ![]() |
Giroszkóp: | ![]() |
Magnetométer: | ![]() |
Ujjlenyomat-olvasó: | ![]() |
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK |
Ébresztő: | ![]() |
Naptár: | ![]() |
Számológép: | ![]() |
Diktafon: | ![]() |
Stopper: | ![]() |
Dokumentum nézegető: | ![]() |
Vibra jelzés: | ![]() |
Egyéb szolgáltatás/funkció: | ![]() |
Még nem szólt hozzá senki!