|
Sony Ericsson T68i
(1130202-BV)
működőképes: | ![]() |
hálózati korlátozás: | független |
útmutató: | PDF ![]() |
szerelési útmutató: | ![]() |
egyéb leírás: | ![]() |
doboza: | ![]() |
tartozékok: | akkumulátor, külső kamera |
Működőképes, szép állapotú.
Kapcsolódó letöltések:
sony_ericsson_t68i_usermanual_en.pdf (1 688 KB)
sony_ericsson_t68i_servicemanual_en.rar (612 KB)
Évjárat: | 2002 |
Frekvenciasáv: | GSM 900/ 1800/ 1900 |
Generáció: | 2,5G |
Méretek: | 100.00 x 48.00 x 20.00 mm |
Súly: | 84 g |
Kijelző: | 256 szín, 101x80 pixel |
Kijelző védelem: | ![]() |
Készenléti idő: | 390 óra |
Beszélgetési idő: | 4,8 óra |
Akkumulátor: | Li-Po 700 mAh |
Vezetéknélküli töltés: | ![]() |
Gyorstöltés: | ![]() |
Telefonkönyv: | 500 db |
Belső memória: | ![]() |
RAM memória: | ![]() |
Memória kártya: | ![]() |
Operációs rendszer: | ![]() |
Processzor: | ![]() |
SIM kártya: | ![]() |
KOMMUNIKÁCIÓ |
Hívásvárakoztatás: | ![]() |
Hívás továbbítás: | ![]() |
Konferencia hívás: | ![]() |
Hang hívás: | ![]() |
Push To Talk: | ![]() |
SMS: | ![]() |
EMS: | ![]() |
MMS: | ![]() |
E-mail: | ![]() |
T9: | ![]() |
ADATKAPCSOLAT |
xHTML: | ![]() |
WAP: | ![]() |
GPRS: | ![]() |
EDGE: | ![]() |
UMTS: | ![]() |
HSPA: | ![]() |
HSPA+: | ![]() |
LTE: | ![]() |
IrDA: | ![]() |
Bluetooth: | ![]() |
USB: | ![]() |
WiFi: | ![]() |
NFC: | ![]() |
A-GPS: | ![]() |
GPS: | ![]() |
MULTIMÉDIA |
Előlapi kamera: | ![]() |
Hátlapi kamera: | ![]() |
FM rádió: | ![]() |
MP3 lejátszás: | ![]() |
Videó lejátszás: | ![]() |
Polifonia: | ![]() |
DVB-H TV: | ![]() |
HDMI: | ![]() |
Játékok: | ![]() |
JAVA: | ![]() |
ÉRZÉKELŐK |
Gyorsulásmérő: | ![]() |
Fényérzékelő: | ![]() |
Giroszkóp: | ![]() |
Magnetométer: | ![]() |
Ujjlenyomat-olvasó: | ![]() |
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK |
Ébresztő: | ![]() |
Naptár: | ![]() |
Számológép: | ![]() |
Diktafon: | ![]() |
Stopper: | ![]() |
Dokumentum nézegető: | ![]() |
Vibra jelzés: | ![]() |
Egyéb szolgáltatás/funkció: | ![]() |
No one has commented on the topic yet!