|
BlackBerry 957
AMPS
Year: | 2000 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Year: | 1997 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Year: | 1997 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Alcatel 4074 B
DECT
Year: | 1999 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Alcatel 4074 GB
DECT
Year: | 1999 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Alcatel 4074 GI
DECT
Year: | 1999 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Alcatel 4074 H
DECT
Year: | 1999 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Alcatel MOBILE 100 Reflexes
DECT
Year: | 2001 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Sagemcom D142
DECT
Year: | 2009 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Nokia 101 (THX-6X)
ETACS
Year: | 1992 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Nokia 121
ETACS
Year: | 1992 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Samsung GT-E1080W
Black
GMS 900/ 1800
Year: | 2009 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Samsung SGH-E250i
Black
GMS 900/ 1800
Year: | 2009 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Nokia 8290
Green
GSM 1900
Year: | 2000 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Alcatel One Touch 2012D
Pure White
GSM 850/ 900/ 1800/ 1900
Year: | 2014 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Alcatel One Touch 282
White
GSM 850/ 900/ 1800/ 1900
Year: | 2011 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
BlackBerry 7290
Cosmos Black - Vodafone
GSM 850/ 900/ 1800/ 1900
Year: | 2004 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
BlackBerry 8800
Black - Vodafone
GSM 850/ 900/ 1800/ 1900
Year: | 2007 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
BlackBerry Curve 8310
Silver
GSM 850/ 900/ 1800/ 1900
Year: | 2007 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
BlackBerry Curve 8520
Black
GSM 850/ 900/ 1800/ 1900
Year: | 2009 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
BlackBerry Pearl 8100
Silver
GSM 850/ 900/ 1800/ 1900
Year: | 2006 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
HP iPAQ h6340
GSM 850/ 900/ 1800/ 1900
Year: | 2004 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
HP iPAQ hw6515d
GSM 850/ 900/ 1800/ 1900
Year: | 2005 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
HP iPAQ hw6915
Silver
GSM 850/ 900/ 1800/ 1900
Year: | 2006 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
HTC P3300
GSM 850/ 900/ 1800/ 1900
Year: | 2006 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
LG Cookie Fresh
Black
GSM 850/ 900/ 1800/ 1900
Year: | 2010 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
LG KP502 Cookie Sweet
Black
GSM 850/ 900/ 1800/ 1900
Year: | 2009 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Motorola L6
GSM 850/ 900/ 1800/ 1900
Year: | 2005 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Motorola V550
Black-Silver
GSM 850/ 900/ 1800/ 1900
Year: | 2004 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Motorola V550
Blue
GSM 850/ 900/ 1800/ 1900
Year: | 2004 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Motorola V550
Silver
GSM 850/ 900/ 1800/ 1900
Year: | 2004 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Nokia 6070
GSM 850/ 900/ 1800/ 1900
Year: | 2006 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Nokia 6085
Silver
GSM 850/ 900/ 1800/ 1900
Year: | 2006 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Nokia 6131
Gold
GSM 850/ 900/ 1800/ 1900
Year: | 2006 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Nokia 7020
Graphite
GSM 850/ 900/ 1800/ 1900
Year: | 2009 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Samsung B2100 Xplorer
Red-Black
GSM 850/ 900/ 1800/ 1900
Year: | 2009 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Samsung Champ
Espresso brown
GSM 850/ 900/ 1800/ 1900
Year: | 2010 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Samsung SGH-D900
Gray
GSM 850/ 900/ 1800/ 1900
Year: | 2006 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Samsung SGH-D900i
Black
GSM 850/ 900/ 1800/ 1900
Year: | 2007 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Samsung SGH-M310
GSM 850/ 900/ 1800/ 1900
Year: | 2008 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Samsung SGH-U600
Crystal Blue
GSM 850/ 900/ 1800/ 1900
Year: | 2007 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Samsung Star
Pink
GSM 850/ 900/ 1800/ 1900
Year: | 2009 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
T-Mobile MDA III
GSM 850/ 900/ 1800/ 1900
Year: | 2004 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Alcatel One Touch Club
Black
GSM 900
Year: | 1997 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Alcatel One Touch Pocket
Grey
GSM 900
Year: | 1999 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Alcatel One Touch View
GSM 900
Year: | 1999 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Bosch COM 608
GSM 900
Year: | 1999 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Ericsson GA628
Blue
GSM 900
Year: | 1995 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Ericsson GF768
Green
GSM 900
Year: | 1997 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Ericsson GF768
Wood
GSM 900
Year: | 1997 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Ericsson GF768
Yellow
GSM 900
Year: | 1997 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Ericsson GH172 HotLine
GSM 900
Year: | 1992 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Ericsson GH337
GSM 900
Year: | 1994 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Ericsson GH688
GSM 900
Year: | 1996 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Motorola 6200 Flare
Black
GSM 900
Year: | 1995 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Motorola d160
GSM 900
Year: | 1997 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Motorola Micro TAC 5200
GSM 900
Year: | 1993 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Nokia 1011
GSM 900
Year: | 1992 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Nokia 1011
Telekom D1 367
GSM 900
Year: | 1992 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Nokia 1610
GSM 900
Year: | 1996 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Nokia 2110
GSM 900
Year: | 1994 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Nokia 2110
Green
GSM 900
Year: | 1994 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Nokia 2110i
GSM 900
Year: | 1995 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Nokia 2110i
Marble
GSM 900
Year: | 1995 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Nokia 2110i
Olimpifon
GSM 900
Year: | 1995 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Nokia 2110i
Pannon GSM
GSM 900
Year: | 1995 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Nokia 2110i
Wood
GSM 900
Year: | 1995 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Nokia 3110
GSM 900
Year: | 1997 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Nokia 5110
GSM 900
Year: | 1998 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Nokia 9000 Communicator
GSM 900
Year: | 1996 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Panasonic G450
GSM 900
Year: | 1997 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Siemens S10
GSM 900
Year: | 1997 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Siemens S10D active
Green
GSM 900
Year: | 1998 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Siemens S4
GSM 900
Year: | 1996 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Siemens S8
GSM 900
Year: | 1997 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Nokia 2600 classic
Blue
GSM 900 / 1800
Year: | 2008 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Nokia 5500d Sport
GSM 900 / 1800 / 1900
Year: | 2006 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Alcatel One Touch 2000X
Black
GSM 900/ 1800
Year: | 2013 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Alcatel One Touch 302
Brown
GSM 900/ 1800
Year: | 2000 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Alcatel One Touch 302
Silver
GSM 900/ 1800
Year: | 2000 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Alcatel One Touch 305
Deep Red
GSM 900/ 1800
Year: | 2010 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Alcatel One Touch 311
Black
GSM 900/ 1800
Year: | 2001 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Alcatel One Touch 311
Blue
GSM 900/ 1800
Year: | 2001 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Alcatel One Touch 500
Sylver
GSM 900/ 1800
Year: | 2000 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Alcatel One Touch 525
Storm Grey
GSM 900/ 1800
Year: | 2002 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Alcatel One Touch C550
GSM 900/ 1800
Year: | 2006 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Alcatel One Touch Club DB
Lapis Grey
GSM 900/ 1800
Year: | 2000 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Alcatel One Touch Club DB
Purple
GSM 900/ 1800
Year: | 2000 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Alcatel One Touch S210
Black
GSM 900/ 1800
Year: | 2008 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
emporia TALKpremium
GSM 900/ 1800
Year: | 2010 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Ericsson A2618
Disco
GSM 900/ 1800
Year: | 2000 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Ericsson A2618
Warp
GSM 900/ 1800
Year: | 2001 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Ericsson A2618s
Astral Blue
GSM 900/ 1800
Year: | 2000 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Ericsson R320s
Atlantic Blue
GSM 900/ 1800
Year: | 2000 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Ericsson T10s
Funky Purple
GSM 900/ 1800
Year: | 1999 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Ericsson T10s
Juicy Blue
GSM 900/ 1800
Year: | 1999 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Ericsson T10s
Shocking Pink
GSM 900/ 1800
Year: | 1999 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Ericsson T20s
GSM 900/ 1800
Year: | 2001 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
LG B1200
Titanium
GSM 900/ 1800
Year: | 2002 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
LG C3300
GSM 900/ 1800
Year: | 2005 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Motorola C330
Silver
GSM 900/ 1800
Year: | 2002 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Motorola F3
GSM 900/ 1800
Year: | 2006 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Motorola Talkabout T2288
Green
GSM 900/ 1800
Year: | 2000 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Motorola V100
V.box
GSM 900/ 1800
Year: | 2000 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Motorola V2288
Orange
GSM 900/ 1800
Year: | 2000 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Nokia 100
Black
GSM 900/ 1800
Year: | 2011 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Nokia 100
Red
GSM 900/ 1800
Year: | 2011 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Nokia 101
Phantom Black
GSM 900/ 1800
Year: | 2011 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Nokia 1112
Blue
GSM 900/ 1800
Year: | 2006 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Nokia 1200
Black
GSM 900/ 1800
Year: | 2007 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Nokia 1200
Blue
GSM 900/ 1800
Year: | 2007 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Nokia 1208
GSM 900/ 1800
Year: | 2007 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Nokia 1208
Grey
GSM 900/ 1800
Year: | 2007 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Nokia 1209
Blue
GSM 900/ 1800
Year: | 2008 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Nokia 1600
Black
GSM 900/ 1800
Year: | 2005 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Nokia 1600
Silver
GSM 900/ 1800
Year: | 2005 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Nokia 1600
White
GSM 900/ 1800
Year: | 2005 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Nokia 1616-2
Dark Blue
GSM 900/ 1800
Year: | 2009 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Nokia 1650
Metallic Red
GSM 900/ 1800
Year: | 2007 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Nokia 1680 classic
Black
GSM 900/ 1800
Year: | 2008 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Nokia 220 Dual SIM
Black
GSM 900/ 1800
Year: | 2014 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Nokia 2220s
Hot Pink - Prototype
GSM 900/ 1800
Year: | 2009 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Nokia 230
White
GSM 900/ 1800
Year: | 2015 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Nokia 2330 classic
Silver-Black
GSM 900/ 1800
Year: | 2008 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Nokia 2600
GSM 900/ 1800
Year: | 2007 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Nokia 2610
Red
GSM 900/ 1800
Year: | 2006 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Nokia 2630
Black
GSM 900/ 1800
Year: | 2007 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Nokia 2680 slide
Black
GSM 900/ 1800
Year: | 2008 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Nokia 2760
Velvet Red
GSM 900/ 1800
Year: | 2007 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Nokia 3210
GSM 900/ 1800
Year: | 1999 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Nokia 3210
Gold
GSM 900/ 1800
Year: | 1999 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Nokia 3310
GSM 900/ 1800
Year: | 2002 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Nokia 3310
Blue
GSM 900/ 1800
Year: | 2001 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Nokia 3310
By Land
GSM 900/ 1800
Year: | 2001 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Nokia 3310
Discovery
GSM 900/ 1800
Year: | 2001 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Nokia 3310
Iceberg Grey
GSM 900/ 1800
Year: | 2001 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Nokia 3310
Precision
GSM 900/ 1800
Year: | 2001 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Nokia 3310
Tri Jedi
GSM 900/ 1800
Year: | 2001 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Nokia 3410
Space Impact
GSM 900/ 1800
Year: | 2002 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Nokia 3410
Tri Jedi
GSM 900/ 1800
Year: | 2002 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Nokia 3510
GSM 900/ 1800
Year: | 2002 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Nokia 3510i
Fire Flies
GSM 900/ 1800
Year: | 2004 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Nokia 6030
Champagne
GSM 900/ 1800
Year: | 2005 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Nokia 6210
GSM 900/ 1800
Year: | 2000 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Nokia 6250
GSM 900/ 1800
Year: | 2000 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Nokia 8310
Blue
GSM 900/ 1800
Year: | 2001 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Nokia 8310
Red
GSM 900/ 1800
Year: | 2001 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Nokia Asha 200
Pearl White
GSM 900/ 1800
Year: | 2011 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Nokia D211 Card Phone
GSM 900/ 1800
Year: | 2002 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Panasonic GD50
GSM 900/ 1800
Year: | 2000 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Panasonic GD52
GSM 900/ 1800
Year: | 2000 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Panasonic GD70
A1
GSM 900/ 1800
Year: | 1999 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Panasonic GD93
GSM 900/ 1800
Year: | 2000 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Sagem MW3026
GSM 900/ 1800
Year: | 2001 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Sagem myX-5m
GSM 900/ 1800
Year: | 2002 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Samsung E1190
Red
GSM 900/ 1800
Year: | 2011 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Samsung E1200 Pusha
Black
GSM 900/ 1800
Year: | 2012 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Samsung GT-E1230
Black
GSM 900/ 1800
Year: | 2011 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Samsung SGH-C100
GSM 900/ 1800
Year: | 2003 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Samsung SGH-E700
Indigo Blue
GSM 900/ 1800
Year: | 2003 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Samsung SGH-E800
GSM 900/ 1800
Year: | 2004 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Samsung SGH-R210s
Navy Blue
GSM 900/ 1800
Year: | 2001 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Siemens A31
Anthracite
GSM 900/ 1800
Year: | 2005 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Siemens A35
GSM 900/ 1800
Year: | 2000 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Siemens A40
GSM 900/ 1800
Year: | 2002 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Siemens A40
Bee
GSM 900/ 1800
Year: | 2002 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Siemens A40
Sylver
GSM 900/ 1800
Year: | 2002 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Siemens A50
Blueberry
GSM 900/ 1800
Year: | 2002 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Siemens A50
Red Flower
GSM 900/ 1800
Year: | 2002 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Siemens A55
Blue
GSM 900/ 1800
Year: | 2003 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Siemens C25
Blue
GSM 900/ 1800
Year: | 1999 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Siemens C25
Classic Green
GSM 900/ 1800
Year: | 1999 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Siemens C25
Green
GSM 900/ 1800
Year: | 1999 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Siemens C30
GSM 900/ 1800
Year: | 2000 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Siemens C35i
Silver
GSM 900/ 1800
Year: | 2000 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Siemens C45
Blue
GSM 900/ 1800
Year: | 2001 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Siemens C45
Horse
GSM 900/ 1800
Year: | 2001 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Siemens C45
Stones
GSM 900/ 1800
Year: | 2000 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Siemens CFX65
Chameleon
GSM 900/ 1800
Year: | 2004 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Siemens M35i
Half Pipe Blue
GSM 900/ 1800
Year: | 2000 |
Manual: | ![]() |
Works: | ![]() |
Box: | ![]() |
Accessory: | ![]() |
Siemens M35i
